1.1.1.1 HISTORIAL DE LA INSTITUCION (Anexo 1)
A partir de la elaboración y puesta en marcha de este nuevo proyecto educativo se conjugan varias historias de instituciones que han tenido gran trascendencia en la educación de los habitantes de Naranjal y que bien vale la pena resaltar algunos elementos que han alcanzado relevancia en este proceso. La Escuela Rural Naranjal No.1, la Escuela Rural Naranjal No.2, el Colegio Municipal Jesús Antonio Osorio, La Escuela Rural El Alto, La Falda, La Minchala, El Limo Santa Clara y El Palmo, forman ahora la Institución Educativa Naranjal.
En orden de antigüedad, encontramos
Se tiene dato de los siguientes directores y docentes que laboraron hasta la fecha de la unidad
No. | DIRECTORES | AÑOS | DOCENTES | AÑOS |
| Pablo Emilio Calderón | 1953-1954 | Milciades Barahona | 1935 |
1 | Félix A. Baxurto | 1955 – 1957 | Gerardo Benavides | 1938 |
2 | Marcos Antonio Fierro P. | 1958 – 1960 | Pedro Benavides | |
3 | Jorge Osorio | 1961 – 1964 | Juan Benavides | |
4 | Juan de Dios Artunduga | 1965 – 1967 | Miguel Angel Bermeo | 1940 |
5 | Marcos Elcías Cuenca | 1968 – 1979 | Daniel Jaramillo | 1940 |
6 | Hernando Ardila | 1973 | Ignacio Valderrama | 1942 |
7 | José Lizardo Gómez | 1975 | Motta | |
8 | María Nelly Sánchez | 1980 – 1983 | Valdivia | |
9 | Marleny Villarruel | 1983 – 1991 | Alarcón | |
10 | María Fanny Sapuy | 1992 | Rafael Perdomo | |
11 | Diéver Ome Scárraga | 1993 – 1998 | Pablo Calderón | |
12 | | | Héctor Penagos | 1952 |
13 | | | María Gilma Penagos Hermida | 1953-1954 |
14 | | | Ana María Andrade de F. | 1958 – 1960 |
15 | | | Yineth Calderón Osorio | 1963 |
16 | | | Alvaro Murcia | 1973 |
17 | | | Adelaida Wilson de C. | 1968 – 1974 |
18 | | | Nohora Calderón | 1973 |
19 | | | Raúl Cano | 1974 – 1976 |
| | | Julio Quintero | 1974 |
| | | Jaime Losada | 1974 |
| | | Jesús María Arrieta | 1975 |
| | | Elizabeth Fajardo | 1976 |
| | | Teresa Murcia | 1977 |
20 | | | Elvia Cano | 1977 |
21 | | | César Zambrano | 1978 |
22 | | | María Nelly Sánchez | 1978 – 1979 |
23 | | | Marleny Villarruel | 1979 - 1983 |
24 | | | Alba Ligia Cano | 1980 |
25 | | | Humberto Pérez | 1981 - 1988 |
26 | | | Margarita Vargas | 1983 |
27 | | | Martha Arias | 1985 |
28 | | | Lourdes Vargas | 1989 - 1991 |
29 | | | Dositeo Correa | |
30 | | | Nohema Cano | |
31 | | | Diéver Ome Scárraga | 1990 - 1992 |
32 | | | Rosa Edith Endo | 1992 |
| | | María Fanny Sapuy | 1993 - 1998 |
| | | Luz Mary Sapuy | 1993 - 1998 |
Luego aparece
Se tiene datos de los directores y docentes que laboraron desde 1962, así:
DIRECTORES:
No. | DIRECTORES | AÑOS | DOCENTES | AÑOS |
1 | María Gilma Penagos Hermida | 1955-1956 | Bertha Ovies | |
| Leonor Calderón | 1957-195- | Inés Mora | 1963 - 1966. |
2 | Blanca Alicia Muñoz | 1962 | Alicia Serrato | 1966-1969 |
3 | Mariela Zambrano | 1963 - 1966 | Fabiola Calderon | 1966-1972 |
4 | Carmen Cedeño de Córdoba | 1967 - 1969 | Fabiola Torres | 1970-1972 |
5 | Elvia Cano | 1970 - 1975 | Emilia Valderrama | 1970-1972 |
6 | Ruth Mira Cano | 1976 - 1978 | Alvaro Cuellar | 1973-1975 |
7 | Elita Guevara | 1979 - 1980 | Teresa Murcia | 1973-1981 |
8 | Humberto Meneses | 1981 - 1983 | Mary Luz Torres | 1973-1975 |
9 | Alba Tulia Conde | 1984 - 1988 | Anadelia Anacona | 1973-1975 |
10 | Arlen Alina Guzmán | 1989 - 1991 | Antimo Pabón | 1974 |
11 | Lourdes Vargas Rojas | 1992 - 1998 | Luz Angela Alvarez | 1976-1978 |
12 | | | Ninfa Trujillo | 1976-1978 |
13 | | | Ana Julia Serrato | 1976-1978 |
14 | | | María Fanny Sapuy | 1979-1991 |
15 | | | Humberto Meneses | 1979-1980 |
16 | | | Enrique Ortiz | 1981 |
17 | | | Lourdes Vargas | 1982-1988 |
18 | | | Silvia Cuéllar | 1988-1.990 |
19 | | | Maria Esmeralda Pascuas | 1992-1995 |
20 | | | Leonor Tovar | 1996 |
21 | | | Aldemar Muñoz T. | 1998 |
22 | | | | |
Por su parte, el Colegio Municipal Jesús Antonio Osorio surge como una necesidad de educar a los hijos de esta comunidad, que al terminar su primaria, debían desplazarse a otros sitios a continuar sus estudios secundarios. Ante esta necesidad, algunos líderes de la comunidad presentaron una proposición al honorable Consejo Municipal de Timaná para la creación del Colegio. El 27 de agosto se realizó una reunión a la que asistieron Manuel de Jesús Sterling Tovar, en calidad de Alcalde; Carlos Enrique Rivera, como presidente del Consejo Municipal; el presbítero Elcías Trujillo, párroco de Naranjal; Juan Calderón Santanilla, inspector de policía; Efrén Cubides Ceballos, director del Núcleo Educativo No.69; algunos profesores y aproximadamente 50 padres de familia; para informar a la comunidad la creación legal del Colegio, mediante Acuerdo No.006 de agosto 02 de 1988, luego de haber pasado por tres debates en julio 21, 28 y 30 del mismo año.
El 12 de enero de 1989 se realizó otra reunión a la que asistieron el Señor Alcalde, el Cura Párroco, el Inspector de policía, los señores Eduardo Murcia Santanilla, en representación de la Junta de Acción Comunal y Juan Evangelista García en representación de los padres de familia, el Director de Núcleo, las profesoras Margarita y Lourdes Vargas y algunos padres de familia; en la cual se determinó que la señorita Nohema Cano Torres sería la secretaria y el señor Efrén Cubides, Rector. En la misma reunión se programaron las inscripciones para los estudiantes el 16 de enero del mismo año y se visitaron algunas casas para la posible sede del Colegio. Dos días después se realizó una nueva reunión para informar a los padres de familia la apertura de inscripciones y matrículas y para acordar con ellos el traslado del grado 5º.
La matrícula inicial fue de 79 estudiantes; 42 en el grado 5º y 37 en el grado 6º. Su inauguración se realizo el 13 de febrero de 1989 y las labores académicas se inician en una casa arrendada de propiedad del señor Orlando Cuéllar. El 19 de enero de 1990 se recibe la casa- lote negociada por la Junta Administradora, de propiedad de la señora María Lurys Cano y ante la apertura de un nuevo grado, se hace necesario que éste funcione en la Escuela No.1, mientras se hacen las adecuaciones. El 15 de septiembre del mismo año se hizo la escritura pública de la casa-lote donde funcione el Colegio y ésta se encuentra en poder del municipio. En este año se contó con la asesoría de la Concentración de Desarrollo Rural en lo referente a la modalidad agropecuaria. El 12 de octubre de 1991 se llevó a cabo la inauguración de la nueva planta física, iniciada a construir desde el mes de marzo y puesta en servicio el 16 de junio , baja la administración del señor Cantalicio Cárdenas Calderón.
En el año de 1992 se completa ya el ciclo de básica secundaria, aprobando sus estudios mediante Resolución No.835 del mismo año por la Secretaría de Educación del Huila y prorrogada mediante Resoluciones Nos. 1309 de 1995 y de 1998.
A comienzos de 1996, fue invitado a participar por Naranjal el señor Diéver Ome Scárraga en el proyecto “Escuelas de Construcción Pedagógica como estrategia de calificación de la educación rural”, liderado por la secretaría de educación de nuestro departamento a través de un grupo muy calificado de Supervisores de Educación, entre los que se encuentran Eduardo Castillo Lugo , Heriberto Garzón Figueroa, coordinador actual del programa Postprimaria Rural en nuestro departamento, Reinel Salas Vargas, quien orientó los talleres; y una de sus “mentes más brillantes”, Luis Eduardo Hernández Macías, coordinador del proyecto. Surgió la idea de aprovechar las condiciones especiales que presentaba la comunidad de Naranjal para hacer realidad lo propuesto por la Ley General de Educación en cuanto a la conformación de las unidades básicas o colegios básicos; sólo faltaba la voluntad de quienes tenían competencia para gestionar este proceso y estructurar un sólo proyecto educativo institucional que facilitara la continuidad dentro del servicio educativo y la articulación de su oferta.
En los días siguientes a la realización de los talleres se habló informalmente de esta posibilidad con los Directores de Núcleo del sector, Carlos Julio Barrera Palencia y Dagoberto Gómez Correa, quienes hicieron parte del proyecto mencionado, y finalmente cada institución estructuró su propio proyecto educativo. Pero fue sólo hasta 1998 cuando se presentaron condiciones especiales, debido, entre muchas otras razones, al proceso de optimización del talento humano en el sector educativo, en procura de la mejora en la calidad del servicio y distribución proporcional del recurso financieros, cuando se dio la fusión de las dos instituciones de primaria del sector en una sola escuela, ahora sin número, que era lo que socialmente las distinguía.
El 22 de noviembre de 1999, mediante Resolución No. 001650 se aprueban los estudios del COLEGIO BASICO JESUS ANTONIO OSORIO, correspondientes al grado de Transición del Nivel de Educación Preescolar; a los grados 1°,2°,3°,4° y 5° del Nivel de Educación Básica-Ciclo Primaria; y los grados 6°, 7° ,8° y 9° del Nivel de Educación Básica-Ciclo Secundaria, hasta el año 2001.
Los directivos docentes, docentes y administrativos que laboraron en el colegio Jesús Antonio Osorio fueron :
No. | RECTORES | AÑOS | DOCENTES | AÑOS |
1 | Efrén Cubides Ceballos | 1989 | Margarita Vargas Rojas | 1989 - 1990 |
2 | María Isney Bobadilla Moreno | 1990 - 1991 | Jorge Iván Murcia Calderón | 1989 - 1990 |
3 | Malfi Carrillo Gálvez | 1992 | Elcías Trujillo Núñez | 1989 |
4 | Alirio Minú Losada | 1992 - 1993 | Celso Daniel Benavídez | 1989 |
5 | Armando Bermeo Torres | 1993 - 1994 | José Dositeo Correa Carvajal | 1989 - 1992 |
6 | Bertha Nury Castro Noriega | 1995 | Alirio Minú Losada | 1990 - 1991 |
7 | José Antonio Graffe Sterling | 1996 - 1998 | Misael Llanos Rodríguez | 1990 |
8 | Diéver Ome Scárraga | 1999- 2.002 | Líder Gómez Lugo | 1990 - 1993 |
9 | | | Diéver Ome Scárraga | 1990 |
10 | | | Malfi Carrillo Gálvez | 1991 - 1992 |
11 | | | Olga Lucía Barrera Castaño | 1991 |
12 | | | Ramona Orozco España | 1991 - 1994 |
13 | | | Bertha Isabel Urrea Beltrán | 1991 |
14 | | | Eliberto Figueroa Ome | 1992 – 2.000 |
15 | | | Miltón Falla Laiseca | 1992 |
16 | | | Gerardo Arias Bejarano | 1992 |
17 | | | Marleny Villarruel Sapuy | 1992 – 2.002 |
18 | | | Henry Humberto Melo Córdoba | 1992 - 1993 |
19 | | | Olga Yineth Carvajal Sapuy | 1992 – 2.002 |
20 | | | Luz Marina Ortega Torres | 1993 - 1996 |
21 | | | José Antonio Graffe Sterling | 1994 - 1995 |
22 | | | Luis Alberto Ruiz Pérez | 1994 |
23 | | | Sonia Liliana Barmúdez Ortiz | 1994 - 1998 |
24 | | | Gilberto Castro Gaitán | 1994 -1997 |
25 | | | Rodrigo Navia Garcés | 1995 |
26 | | | Luz Mila Motta Carvajal | 1995 - 1998 |
27 | | | María Olinfa Sánchez Calderón | 1996 - 1998 |
28 | | | Alfaena Rojas Correa | 1997 – 2.002 |
29 | | | Angel Gonzalez Uní | 1997 |
30 | | | Mireya Vargas Pedroza | 1998 - 1999 |
31 | | | Angela Sofía Murcia Calderón | 1998 |
32 | | | Irene Falla Losada | 1998 |
33 | | | Yineth Ramírez Peña | 1999-2.002 |
34 | | | Fabián Mauricio Correa | 2.000-2002 |
35 | | | Soraida Soto Cifuentes | 2.000 |
36 | | | María Cristina Meneses Vargas | 2.001 |
No. | COORDINACIÓN ACADEMICA Y DE DISCIPLINA | AÑOS | SECRETARIA Y PAGADURIA | AÑOS |
1 | María Isney Bobadilla Moreno | 1989 | Nohema Cano Torres | 1989 - 1991 |
2 | Marleny Villarruel Sapuy | 1993 – 1999 | Blanca Nelly Prada Calderón | 1992 |
3 | Olga Yineth Carvajal Sapuy | 2.000 | Cristobal Murcia Cano | 1992 - 1995 |
4 | Luz Mary Sapuy Cuéllar | 2002 | Mercedes Rojas Correa | 1996 - 2.002 |
5 | | | Albenis Cano Torres | 1997 |
6 | | | Ana Paola Murcia Calderón | 2.000 |
7 | | | Dora Esperanza Carvajal | 2001 |
No. | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y BIBLIOTECA | | ALMACENISTA | AÑOS |
1 | Olga Yineth Carvajal Sapuy | 1992 | Emiro García Yacumal | 1997 – 2.001 |
2 | Alfaena Rojas Correa | 1993 - 1996 | | |
3 | Emiro García Yacumal | 2.002 | | |
CELADURIA
CELADURIA | AÑOS |
Octavio Vargas Rojas | 1993 |
Luis Ángel Sapuy Calderón | 1993 – 1995 |
Pablo Murcia Endo | 1996 – 1998 |
Gilberto Trujillo | 1999. |
Luis Octavio González A. | 1999. |
Manuel Meléndez Ome | 2.000 |
Leandro Murcia González | 2000-2001 |
Bladimir Calderón Vargas | 2001 |
José Omar Sapuy González | 2002 |
Arnulfo Vargas Robles | 2002 |
Luis Octavio González | 2002 |
El Decreto 1566 de 2002 crea
Por escasa matrícula en el 2003 los estudiantes de la sede El Palmo se distribuyen los estudiantes y la docente.
En la vigencia 2003 se obtiene reconocimiento como la segunda mejor institución a nivel departamental en experiencias pedagógicas significativas y los resultados en las pruebas SABER 2002 – 2003 superan el promedio municipal, departamental y nacional en las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Competencias Ciudadanas y Ciencias Naturales; obteniendo a nivel municipal el mayor promedio en las áreas evaluadas.
En el año 2004 de reorganizan las instituciones educativas del municipio de Timaná, por Decreto 703 de junio 22
En el año 2005 se inicia el nivel de media con 15 estudiantes
En el 2006 se construye por parte del departamento 2 aulas y se dota de laboratorios de física y química, equipos de cómputo, impresoras, material didáctico; y se promueven los primeros bachilleres académicos en Naranjal. Mediante Decreto 2093 de julio 17 de 2006 se hace reconocimiento oficial a la Institución y se aprueban los estudios para expedir certificados de bachilleres académicos. En esta misma vigencia se registra una matrícula de cero estudiantes en la sede La Minchala, por lo cual deja de funcionar como sede.
En el año 2007 se construye por parte del departamento un laboratorio de física y química y se conecta la institución a INTERNET banda ancha con COMPARTEL fase 2 con cuatro puntos; al igual que la sede Alto Naranjal con fase 1 y 16 puntos. En esta misma vigencia, se reubican los estudiantes de la sede El Limo y asisten a la sede Naranjal, con subsidio de transporte y alimentación.
En el año 2008, octubre 02, la Institución participa en el tercer encuentro zonal de experiencias pedagógicas significativas alcanzando el primer puesto con el proyecto “Cascaritas”. Se vinculan dos grupos de servicio social a la Secretaría de Cultura y Turismo como vigías del patrimonio cultural con los proyectos “Las Cuevas de Santa Clara más allá del mito” y “Mi abuelo es un cuento”. Se organiza el primer festival de la naranja de octubre 10 al 13 con resultados altamente positivos. Se obtiene el primer puesto a nivel municipal en pruebas ICFES y se ubican dos estudiantes entre los cuatro primeros al mismo nivel y tres entre los ocho, con una categoría de desempeño institucional ALTA.
En el año 2009, agosto 20 y 21, la Institución participa en el encuentro departamental de experiencias pedagógicas significativas alcanzando el primer puesto con el proyecto “Cascaritas”. Organiza el segundo festival de la naranja de octubre 09 al 12 con resultados altamente positivos. Se participa en el Foro Educativo Nacional en representación del departamento del Huila con la EPS “Cascaritas”. Obtiene el primer puesto a nivel municipal en pruebas ICFES con una categoría de desempeño institucional ALTA. Se habilitan 2 aulas de clase en la sede Alto Naranjal. Se participa en la final departamental de juegos intercolegiados en voleibol masculino y femenino categoría infantil, obteniendo tercer puesto departamental.
La Institución Educativa ha contado con la siguiente planta de personal:
No | NOMBRE | AÑOS | No | NOMBRE | AÑOS |
| RECTOR | | | DOCENTES | |
1 | Ome Scárraga Diéver | 2002 - 2010 | 1 | Calderón Nohora | 2002 - 2010 |
| | | 2 | Calderón Cano Yanira | 2002 - 2010 |
| | | 3 | Carvajal Sapuy Olga Yineth | 2002 - 2005 |
| ADMINISTRATIVOS | | 4 | Castellanos G. Ma. de la Cruz | 2003 - 2010 |
1 | Calderón Demetrio | 2004 | 5 | Correa Cano Fabián Mauricio | 2002 - 2005 |
2 | García Yacumal Emiro | 2002 - 2010 | 6 | Ome Gómez Luz Dary | 2002 - 2010 |
3 | Rojas Correa Mercedes | 2002 - 2010 | 7 | Pascuas Arias Ma. Esmeralda | 2002 - 2010 |
| | | 8 | Ramírez Peña Yineth | 2002 - 2005 |
| | | 9 | Robles Rojas Dagoberto | 2002 - 2003 |
| | | 10 | Rojas Correa Alfaena | 2002 – 2005 2008- |
| | | 11 | Rojas Correa Jaime | 2002 - 2010 |
| | | 12 | Rojas Correa Ninfa | 2002 - 2010 |
| | | 13 | Sapuy Cuéllar Luz Mary | 2002 - 2010 |
| | | 14 | Sapuy Cuéllar María Fanny | 2002 - 2010 |
| | | 15 | Soto Cifuentes Soraida | 2002 - 2008 |
| | | 16 | Vargas Rojas Lourdes | 2002 - 2010 |
| | | 17 | Villarruel Sapuy Marleny | 2002 - 2010 |
| | | 18 | Villarruel Sapuy Miryam | 2002 - 2010 |
| | | 19 | Moreno Morales Jhon Edgar | 2004 - 2006 |
| | | 20 | Cuenca Carlos Arturo | 2005 - 2010 |
| | | 21 | Hernández M. Juan Diego | 2005 - 2006 |
| | | 22 | Artunduaga Núñez Yolima | 2005 – 2009 |
| | | 23 | Castro S. Ericson Julián | 2006 - 2010 |
| | | 24 | Bahamón Osorio José Guillermo | 2006 -2009 |
| | | 25 | Bustos Contreras Ximena | 2006 - 2010 |
| | | 26 | Rocha Facundo Luis Albeiro | 2007 |
| | | 27 | Yolanda Ome | 2007- |
| | | 28 | Pitta Carvajal Yudy Natalia | 2007- 2008 |
| | | 29 | Pitta Carvajal Diana Alejandra | 2008- |
| | | 30 | Garaviño Villalba Camilo Ernesto | 2009 |
| | | 31 | Tinoco Rivera María Cristina | 2009-2010 |
| | | 32 | Alexandra Forero Muriel | 2010 |
| | | 33 | Sánchez Losada Mábel | 2010 |
| | | 34 | Guzmán Cortés Javier Mauricio | 2010 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario